Бази даних
| 🌐 Цей документ доступний українською та англійською мовами. Використовуйте перемикач у правому верхньому куті, щоб змінити версію. | 
1. Операційний екземпляр
| Службова назва БД | Підсистема власник | Опис | 
|---|---|---|
| Операційна БД подій аудиту | ||
| Операційна БД бізнес-процесів | ||
| Операційна БД історичних даних бізнес-процесів | ||
| Операційна БД витягів | ||
| Операційна БД нотифікацій | ||
| Операційна БД реєстру | ||
| Тимчасова копія операційної БД реєстру для тестування версії-кандидата регламенту | ||
| Шаблон схеми операційної БД реєстру для створення тимчасових копій операційної БД версій-кандидатів | ||
| Операційна БД налаштувань користувачів | 
2. Аналітичний екземпляр
| Назва БД | Підсистема власник | Опис | 
|---|---|---|
| Аналітична БД реєстру |