Тестування продуктивності Платформи 1.9.3 при навантаженні 500 користувачів на 1 годину
- 1. Конфігурація кластера Openshift на базі інфраструктури «EPAM»
- 2. Результати запуску тестів навантаження
- 2.1. Умови виконання тесту
- 2.2. Конфігурація Реєстру
- 2.3. Загальний опис виконання запитів з Carrier
- 2.4. Таблиця параметрів за кожним типом запитів
- 2.5. Використання ресурсів
- 2.6. Таблиця використання ЦП по кожному сервісу
- 2.7. Таблиця використання пам’яті по кожному сервісу
- 2.8. Таблиця використання мережі по кожному сервісу
- 2.9. Висновки
 
Тестування продуктивності Платформи проводиться на базі потужностей «EPAM» під конкретний реліз із використанням попередньо визначеної конфігурації кластера Openshift для 1-го розгорнутого реєстру із 500-ма активними користувачами при плановому повному навантаженні в робочий час.
1. Конфігурація кластера Openshift на базі інфраструктури «EPAM»
Конфігурація кластера Openshift на базі інфраструктури «EPAM» наведена нижче в таблиці та подана у розрізі за типом пристроїв та їх призначенням.
| Пристрій | Кількість | ОС | Призначення | vCPU | RAM (GB) | Сховище | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceph | 3 | Fedora | Функціонування об’єктного сховища Ceph | 16 | 128 | 642 GB x3 | 
| Control plane | 3 | Fedora | Функціонування панелі управління Openshift | 8 | 64 | 212 Gb 280 GB 295 Gb | 
| Infra Nodes | 3 | Fedora | Функціонування централізованих сервісів Платформи | 4 | 32 | 80 GB x3 | 
| Logging | 3 | Fedora | Функціонування сховища логів ElasticSearch | 8 | 32 | 453 GB x3 | 
| Registry Node (r5.2xlarge) | 7 | Fedora | Функціонування сервісів реєстру | 8 | 32 | 80 GB x4 | 
| Load generator – perf-testing | 1 | Ubuntu | Запуск JMeter | 4 | 32 | 50 GB | 
| Vault | 1 | Ubuntu | Менеджмент секретів | 1 | 1 | 18 GB | 
| Minio | 1 | Ubuntu | Об’єктне сховище | 1 | 1 | 308 GB | 
2. Результати запуску тестів навантаження
2.1. Умови виконання тесту
| Умова | Метрика | 
|---|---|
| Кількість користувачів (осіб) | 500 | 
| Час виконання (години) | 1 | 
| Оточення (інфраструктура) | AWS | 
| Кількість реєстрів (шт.) | 1 | 
| Вебпортал, що перевіряється | Officer-portal | 
2.2. Конфігурація Реєстру
| Admin portal/Officer portal/Citizen portal | 1 instance | 
|---|---|
| BPMS | 3 instances | 
| BP WS gateway | 1 instance | 
| BP admin portal | 1 instance | 
| DB/DB read replica | 1 instance | 
| Digital document service | 1 instance | 
| Digital signature service | 2 instances | 
| Excerpt services | 1 instance | 
| Form schema provider | 2 instances | 
| Form schema validator | 3 instances | 
| Istio gateway | 1 instance | 
| Infra (jenkins/gerrit/nexus etc.) | 1 instance | 
| Kafka cluster services | 1 instance | 
| Kafka cluster nodes | 1 instance | 
| Kong | 1 instance | 
| Language server | 1 instance | 
| Process history rest api | 2 instances | 
| Process history persistence service | 1 instance | 
| Redash services | 1 instance | 
| Registry rest api | 3 instances | 
| Registry kafka api | 3 instances | 
| Redis rfr (1000m) | 2 instances | 
| Redis rfs | 3 instances | 
| User settings rest api | 1 instance | 
| User task management | 2 instances | 
| User process management | 2 instances | 
2.3. Загальний опис виконання запитів з Carrier
 
 
 
2.4. Таблиця параметрів за кожним типом запитів
| Назва (NAME) | Кількість запитів (TTL REQ, COUNT) | Пропускна здатність, кількість запитів/с (THRGHPT, REQ/SEC) | Кількість помилок (ERRORS, COUNT) | Найменша кількість часу на запит (MIN, MS) | Середнє значення, час на запит (MEDIAN, MS) | 95-й процентиль (PCT95, MS) | Найбільша кількість часу на запит (MAX, MS) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| add_lab_form | 1473 | 0.419 | 0 | 8 | 12 | 24 | 992 | 
| start_update_personnel_task | 1338 | 0.381 | 0 | 24 | 31 | 47 | 1019 | 
| start_update_lab_task | 1397 | 0.398 | 0 | 457 | 532 | 683 | 1194 | 
| start_update_chem_dict_task | 1252 | 0.356 | 0 | 102 | 124 | 170 | 799 | 
| start_search_task | 7101 | 2.021 | 0 | 6 | 10 | 20 | 961 | 
| start_read_personnel_task | 1000 | 0.285 | 0 | 24 | 31 | 47 | 627 | 
| start_add_personnel_task | 1338 | 0.381 | 0 | 56 | 70 | 103 | 422 | 
| start_add_lab_task | 1473 | 0.419 | 0 | 178 | 220 | 309 | 1415 | 
| start_add_bio_phys_labor_factors_task | 2355 | 0.67 | 0 | 36 | 44 | 66 | 585 | 
| sign | 11647 | 3.315 | 0 | 407 | 574 | 698 | 11986 | 
| shared_view_lab_form | 2397 | 0.682 | 0 | 57 | 191 | 278 | 713 | 
| shared_add_application | 3366 | 0.958 | 0 | 69 | 93 | 134 | 1064 | 
| home_page | 1500 | 0.427 | 0 | 56 | 67 | 113 | 583 | 
| complete_update_personnel_task | 1338 | 0.381 | 0 | 178 | 214 | 282 | 1802 | 
| complete_update_lab_task | 1397 | 0.398 | 0 | 467 | 538 | 690 | 1386 | 
| complete_update_chem_dict_task | 1252 | 0.356 | 0 | 186 | 220 | 292 | 1649 | 
| complete_search_task | 7101 | 2.021 | 0 | 81 | 138 | 186 | 2191 | 
| complete_read_personnel_task | 1000 | 0.285 | 0 | 195 | 259 | 326 | 1829 | 
| complete_read_lab_task | 1000 | 0.285 | 0 | 190 | 256 | 330 | 1282 | 
| complete_letter_data_task | 3366 | 0.958 | 0 | 166 | 221 | 304 | 2093 | 
| complete_decision_include_task | 2355 | 0.67 | 0 | 165 | 199 | 261 | 1082 | 
| complete_create_app_primary_task | 1231 | 0.35 | 0 | 132 | 166 | 215 | 893 | 
| complete_create_app_expanse_task | 1124 | 0.32 | 0 | 135 | 165 | 212 | 1005 | 
| complete_create_app_exclude_task | 1011 | 0.288 | 0 | 172 | 206 | 271 | 1882 | 
| complete_create_app_exclude_decision_task | 1011 | 0.288 | 0 | 171 | 204 | 267 | 2118 | 
| complete_create_app_exclude_check_task | 1011 | 0.288 | 0 | 170 | 206 | 271 | 2767 | 
| complete_check_complience_task | 2355 | 0.67 | 0 | 177 | 275 | 398 | 2396 | 
| complete_add_personnel_task | 1338 | 0.381 | 0 | 188 | 223 | 289 | 1061 | 
| complete_add_lab_task | 1473 | 0.419 | 0 | 317 | 372 | 518 | 11969 | 
| complete_add_factors_task | 2355 | 0.67 | 0 | 130 | 204 | 291 | 1795 | 
| update_chem_dict | 1252 | 0.356 | 0 | 43 | 56 | 86 | 454 | 
| start-with-form | 12398 | 3.529 | 0 | 77 | 130 | 180 | 2191 | 
| post_sign_form | 11647 | 3.315 | 0 | 364 | 527 | 644 | 2760 | 
| complete_task | 24762 | 7.049 | 0 | 104 | 141 | 224 | 11414 | 
| complete | 1252 | 0.356 | 0 | 104 | 131 | 175 | 1324 | 
| user_info | 14612 | 4.159 | 0 | 7 | 14 | 40 | 509 | 
| update-personnel-bp-update-personnel-form | 1338 | 0.381 | 0 | 9 | 12 | 19 | 64 | 
| tasks_count | 3500 | 0.996 | 0 | 15 | 20 | 31 | 320 | 
| tasks | 51308 | 14.605 | 0 | 17 | 24 | 37 | 11403 | 
| task | 50715 | 14.436 | 0 | 14 | 32 | 55 | 903 | 
| subject_form | 1486 | 0.423 | 0 | 10 | 17 | 28 | 1082 | 
| start_task | 12398 | 3.529 | 0 | 16 | 20 | 32 | 476 | 
| sign_form | 11647 | 3.315 | 0 | 2 | 13 | 36 | 776 | 
| shared_view_lab_form | 7160 | 2.038 | 0 | 2 | 10 | 17 | 308 | 
| shared_letter_data_form | 3366 | 0.958 | 0 | 2 | 8 | 15 | 55 | 
| shared_decision_include_form | 2355 | 0.67 | 0 | 7 | 10 | 17 | 259 | 
| shared_add_bio_phys_labor_factors_form | 2355 | 0.67 | 0 | 7 | 11 | 19 | 63 | 
| search_lab_form | 9439 | 2.687 | 0 | 6 | 10 | 20 | 1000 | 
| refusal_reason | 41742 | 11.882 | 0 | 7 | 10 | 17 | 592 | 
| read-personnel-bp-read-personnel-form | 1000 | 0.285 | 0 | 9 | 12 | 21 | 269 | 
| process_definition_count | 1500 | 0.427 | 0 | 15 | 19 | 28 | 530 | 
| process_definition | 1500 | 0.427 | 0 | 20 | 27 | 42 | 706 | 
| post_login_data | 1500 | 0.427 | 0 | 110 | 132 | 244 | 723 | 
| new_task_history | 1407 | 0.401 | 0 | 10 | 15 | 27 | 583 | 
| new_process_instance_history | 1407 | 0.401 | 0 | 8 | 13 | 24 | 977 | 
| new_process_instance_count | 1500 | 0.427 | 0 | 10 | 15 | 23 | 94 | 
| new_process_instance | 1407 | 0.401 | 0 | 9 | 12 | 23 | 192 | 
| logout | 1000 | 0.285 | 0 | 16 | 24 | 85 | 842 | 
| login_page | 1500 | 0.427 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1132 | 
| home_page | 1500 | 0.427 | 0 | 10 | 14 | 35 | 436 | 
| get_staff_status_list | 3676 | 1.046 | 0 | 7 | 10 | 19 | 174 | 
| get_staff_list | 2338 | 0.666 | 0 | 7 | 10 | 19 | 64 | 
| get_research_list | 3676 | 1.046 | 0 | 7 | 10 | 20 | 94 | 
| get_region_list | 18389 | 5.235 | 0 | 11 | 15 | 24 | 376 | 
| get_phys_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 7 | 11 | 21 | 1049 | 
| get_pesticides_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 11 | 21 | 591 | 
| get_ownership_list | 21183 | 6.03 | 0 | 7 | 10 | 18 | 509 | 
| get_labour_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 7 | 10 | 20 | 887 | 
| get_laboratory_list | 9439 | 2.687 | 0 | 7 | 11 | 20 | 234 | 
| get_kopfg_list | 23977 | 6.825 | 0 | 8 | 11 | 20 | 542 | 
| get_city_list | 21183 | 6.03 | 0 | 19 | 25 | 39 | 455 | 
| get_chemical_obrb_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 12 | 22 | 746 | 
| get_chemical_hygiene_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 12 | 22 | 661 | 
| get_chemical_host_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 30 | 64 | 298 | 
| get_chemical_arbitrary_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 12 | 23 | 872 | 
| get_bio_factors_list | 2355 | 0.67 | 0 | 8 | 11 | 22 | 1031 | 
| create_app_exclude_add_decision_exclude_form | 1011 | 0.288 | 0 | 2 | 3 | 11 | 35 | 
| chem_dict_form | 1252 | 0.356 | 0 | 6 | 9 | 15 | 55 | 
| check_complience_form | 2355 | 0.67 | 0 | 6 | 10 | 18 | 250 | 
| app_exclude_check_form | 1011 | 0.288 | 0 | 2 | 3 | 9 | 99 | 
| add_personnel_form | 1338 | 0.381 | 0 | 8 | 12 | 22 | 284 | 
| add_lab_form_key | 1473 | 0.419 | 0 | 6 | 9 | 18 | 64 | 
2.5. Використання ресурсів
 
 
 
2.6. Таблиця використання ЦП по кожному сервісу
| Пода (Pod) | Використання ЦП (CPU Usage) | Запити ЦП (CPU Requests) | Запити ЦП, % (CPU Requests, %) | Ліміти ЦП (CPU Limits) | Ліміти ЦП, % (CPU Limits, %) | 
|---|---|---|---|---|---|
| admin-portal-f8d9d6f64-h65wd | 0.00 | 0.10 | 0.03% | 0.10 | 0.03% | 
| analytical-instance1-7qbz-0 | 0.01 | - | - | - | - | 
| bp-webservice-gateway-6476478bd5-n9zqm | 0.01 | 0.85 | 0.59% | 0.85 | 0.59% | 
| bpms-76b49487f7-2vkrq | 0.05 | 1.35 | 3.49% | 1.35 | 3.49% | 
| bpms-76b49487f7-f54mf | 0.04 | 1.35 | 2.64% | 1.35 | 2.64% | 
| bpms-76b49487f7-wdxnp | 0.02 | 1.35 | 1.77% | 1.35 | 1.77% | 
| business-process-administration-portal-7ff5c88697-mnljw | 0.00 | 0.50 | 0.17% | 0.50 | 0.17% | 
| citizen-portal-5dcf8bcb47-hk5ph | 0.00 | 0.10 | 0.04% | 0.10 | 0.04% | 
| codebase-operator-69d446fd84-wlkhh | 0.00 | - | - | - | - | 
| ddm-language-server-9994b7f9c-mqfz7 | 0.00 | 0.35 | 0.76% | 0.35 | 0.76% | 
| ddm-notification-service-6bf4b96895-98gtk | 0.01 | 0.35 | 2.24% | 0.35 | 2.24% | 
| digital-document-service-7df7bf64b5-spxbx | 0.03 | 0.85 | 3.07% | 0.85 | 3.07% | 
| digital-signature-ops-54c7c9dc88-8xbjf | 0.01 | 1.35 | 1.07% | 1.35 | 1.07% | 
| digital-signature-ops-54c7c9dc88-mn7cb | 0.02 | 1.35 | 1.21% | 1.35 | 1.21% | 
| excerpt-service-api-deployment-65497f5997-zzp6q | 0.01 | 0.75 | 0.73% | 0.75 | 0.73% | 
| excerpt-worker-csv-deployment-7d788dfb44-thsqx | 0.00 | 0.75 | 0.51% | 0.75 | 0.51% | 
| excerpt-worker-deployment-65c984dcb8-5j26b | 0.01 | 0.75 | 1.70% | 0.75 | 1.70% | 
| excerpt-worker-docx-deployment-7c487d956-q2hzd | 0.01 | 0.75 | 0.97% | 0.75 | 0.97% | 
| external-secrets-6d469fb8bb-49j8s | 0.00 | - | - | - | - | 
| form-schema-provider-deployment-9b7484bf-f4sgc[form-schema-provider-deployment-9b7484bf-f4sgc] | 0.01 | 0.35 | 3.96% | 0.35 | 3.96% | 
| form-schema-provider-deployment-9b7484bf-hzmrd | 0.01 | 0.35 | 4.11% | 0.35 | 4.11% | 
| form-submission-validation-749f67d577-9qglv | 0.28 | 0.35 | 80.76% | 0.35 | 80.76% | 
| form-submission-validation-749f67d577-jnbm9 | 0.03 | 0.35 | 7.27% | 0.35 | 7.27% | 
| form-submission-validation-749f67d577-lxbnm | 0.02 | 0.35 | 6.46% | 0.35 | 6.46% | 
| gerrit-76bfbf684-x9krv | 0.00 | - | - | - | - | 
| gerrit-operator-67b47bcff5-wrjgr | 0.00 | - | - | - | - | 
| hashicorp-vault-0 | 0.01 | - | - | - | - | 
| istio-ingressgateway-perf-05-main-5b986d48d9-l6wmr | 0.01 | 0.10 | 8.43% | 2.00 | 0.42% | 
| jenkins-6fb64655cd-npvkx | 0.05 | - | - | - | - | 
| jenkins-operator-fdfc9cb6d-dm9f5 | 0.05 | - | - | - | - | 
| kafka-cluster-entity-operator-99c6c8fb5-77ddq | 0.01 | - | - | - | - | 
| kafka-cluster-kafka-0 | 0.32 | 1.00 | 32.37% | 2.00 | 16.18% | 
| kafka-cluster-kafka-1 | 0.50 | 1.00 | 49.68% | 2.00 | 24.84% | 
| kafka-cluster-kafka-2 | 0.30 | 1.00 | 29.90% | 2.00 | 14.95% | 
| kafka-cluster-kafka-exporter-65db9f958d-gct6s | 0.01 | - | - | - | - | 
| kafka-cluster-zookeeper-0 | 0.01 | 0.50 | 2.03% | 1.00 | 1.02% | 
| kafka-cluster-zookeeper-1 | 0.01 | 0.50 | 2.16% | 1.00 | 1.08% | 
| kafka-cluster-zookeeper-2 | 0.01 | 0.50 | 2.45% | 1.00 | 1.22% | 
| kafka-connect-cluster-connect-86c5ccc8f9-rw668 | 0.01 | - | - | - | - | 
| kafka-schema-registry-59dc694687-rnplw | 0.00 | - | - | - | - | 
| kafka-ui-df77599c7-zrbsc | 0.00 | - | - | - | - | 
| keycloak-operator-78f5f6b7fb-gbpm6 | 0.00 | - | - | - | - | 
| kong-admin-tools-kong-admin-tools-7bc76df586-58t55 | 0.07 | 0.90 | 7.84% | 0.90 | 7.84% | 
| kong-kong-86469c4649-4bsws | 0.04 | 0.90 | 4.81% | 0.90 | 2.76% | 
| nexus-9bb9f75df-cbhbb | 0.00 | - | - | - | - | 
| nexus-operator-569bfff8cc-7p4j5 | 0.00 | - | - | - | - | 
| officer-portal-77876489df-vmwvw | 0.00 | 0.10 | 0.03% | 0.10 | 0.03% | 
| operational-instance1-bx45-0 | 0.03 | - | - | - | - | 
| operational-pool-8644c59899-7svg6 | 0.06 | - | - | - | - | 
| pg-exporter-chart-prometheus-postgres-exporter-787cf6c469-fvtkj | 0.00 | - | - | - | - | 
| pgadmin-deployment-787f9558b-mwkx9 | 0.00 | - | - | - | - | 
| platform-gateway-deployment-7bfbbbfdfc-8cr75 | 0.00 | 0.75 | 0.40% | 0.75 | 0.40% | 
| process-history-service-api-deployment-59cb859f47-czgkb | 0.00 | 0.75 | 0.31% | 0.75 | 0.31% | 
| process-history-service-api-deployment-59cb859f47-tzqzq | 0.00 | 0.75 | 0.52% | 0.75 | 0.52% | 
| process-history-service-persistence-deployment-6c8748966d-7btcv | 0.03 | 0.75 | 3.65% | 0.75 | 3.65% | 
| redash-admin-7576648748-4zfsm | 0.01 | 1.00 | 0.96% | 1.00 | 0.96% | 
| redash-admin-adhocworker-57b5d749ff-5dd2n | 0.00 | - | - | - | - | 
| redash-admin-postgresql-0 | 0.00 | 0.25 | 1.57% | - | - | 
| redash-admin-redis-master-0 | 0.01 | - | - | - | - | 
| redash-admin-scheduler-886d85848-95hgq | 0.00 | - | - | - | - | 
| redash-exporter-d7f5f6f78-j9rn7 | 0.00 | - | - | - | - | 
| redash-viewer-adhocworker-65cd9d64c-k4n7s | 0.00 | - | - | - | - | 
| redash-viewer-ddfbcb45c-n92m5 | 0.01 | 1.00 | 1.42% | 1.00 | 1.42% | 
| redash-viewer-postgresql-0 | 0.00 | 0.25 | 1.68% | - | - | 
| redash-viewer-redis-master-0 | 0.02 | - | - | - | - | 
| redash-viewer-scheduler-7bf7dd8f64-zv25x | 0.00 | - | - | - | - | 
| registry-kafka-api-deployment-6f54b4f48-prnp2 | 0.03 | 1.35 | 2.23% | 1.35 | 2.23% | 
| registry-kafka-api-deployment-6f54b4f48-qhxjg | 0.04 | 1.35 | 3.14% | 1.35 | 3.14% | 
| registry-kafka-api-deployment-6f54b4f48-szspr | 0.02 | 1.35 | 1.80% | 1.35 | 1.80% | 
| registry-regulation-management-deployment-54689d6556-nnbzg | 0.00 | 0.35 | 1.28% | 0.35 | 1.28% | 
| registry-rest-api-deployment-66cf58645-2gpkk | 0.02 | 1.35 | 1.44% | 1.35 | 1.44% | 
| registry-rest-api-deployment-66cf58645-67llz | 0.02 | 1.35 | 1.55% | 1.35 | 1.55% | 
| registry-rest-api-deployment-66cf58645-9x69h | 0.02 | 1.35 | 1.47% | 1.35 | 1.47% | 
| report-exporter-deployment-84f8549df6-lj8gv | 0.01 | 0.35 | 1.79% | 0.35 | 1.79% | 
| rfr-redis-sentinel-0 | 0.01 | 1.02 | 0.60% | 1.05 | 0.59% | 
| rfr-redis-sentinel-1 | 0.01 | 1.02 | 0.57% | 1.05 | 0.55% | 
| rfs-redis-sentinel-764cb9ff7d-bbfnd | 0.01 | 0.73 | 0.98% | 0.75 | 0.95% | 
| rfs-redis-sentinel-764cb9ff7d-f6pbf | 0.01 | 0.73 | 1.01% | 0.75 | 0.98% | 
| rfs-redis-sentinel-764cb9ff7d-htz87 | 0.01 | 0.73 | 0.98% | 0.75 | 0.95% | 
| user-process-management-5b8f9cd6d6-j7p89 | 0.01 | 0.85 | 0.74% | 0.85 | 0.74% | 
| user-process-management-5b8f9cd6d6-vw5pd | 0.00 | 0.85 | 0.48% | 0.85 | 0.48% | 
| user-settings-service-api-deployment-7476d5b75d-42t9h | 0.00 | 0.75 | 0.36% | 0.75 | 0.36% | 
| user-task-management-b84f7768d-2trkj | 0.02 | 0.85 | 2.42% | 0.85 | 2.42% | 
| user-task-management-b84f7768d-mkd48 | 0.04 | 0.85 | 4.14% | 0.85 | 4.14% | 
2.7. Таблиця використання пам’яті по кожному сервісу
| Pod (Пода) | Використання пам’яті (Memory Usage) | Запити пам’яті (Memory Requests) | Запити пам’яті, % (Memory Requests, %) | Ліміти пам’яті (Memory Limits) | Ліміти пам’яті, % (Memory Limits, %) | Використання пам’яті, RSS (Memory Usage, RSS) | Використання пам’яті, Кеш (Memory Usage, Cache) | Використання пам’яті, Swap (Memory Usage, Swap) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin-portal-f8d9d6f64-h65wd | 2.13 MiB | 256.00 MiB | 0.83% | 256.00 MiB | 0.83% | 1.49 MiB | 5.48 MiB | 0 B | 
| analytical-instance1-7qbz-0 | 352.44 MiB | - | - | - | - | 42.83 MiB | 356.99 MiB | 0 B | 
| bp-webservice-gateway-6476478bd5-n9zqm | 586.41 MiB | 896.00 MiB | 65.45% | 896.00 MiB | 65.45% | 546.32 MiB | 133.68 MiB | 0 B | 
| bpms-76b49487f7-2vkrq | 1.26 GiB | 2.13 GiB | 59.49% | 2.13 GiB | 59.49% | 1.26 GiB | 2.41 MiB | 0 B | 
| bpms-76b49487f7-f54mf | 1.28 GiB | 2.13 GiB | 60.30% | 2.13 GiB | 60.30% | 1.27 GiB | 1.18 MiB | 0 B | 
| bpms-76b49487f7-wdxnp | 1.28 GiB | 2.13 GiB | 60.34% | 2.13 GiB | 60.34% | 1.27 GiB | 1.28 MiB | 0 B | 
| business-process-administration-portal-7ff5c88697-mnljw | 576.39 MiB | 768.00 MiB | 75.05% | 768.00 MiB | 75.05% | 554.00 MiB | 107.32 MiB | 0 B | 
| citizen-portal-5dcf8bcb47-hk5ph | 1.89 MiB | 256.00 MiB | 0.74% | 256.00 MiB | 0.74% | 1.50 MiB | 16.00 KiB | 0 B | 
| codebase-operator-69d446fd84-wlkhh | 37.36 MiB | - | - | - | - | 32.95 MiB | 0 B | 0 B | 
| ddm-language-server-9994b7f9c-mqfz7 | 962.71 MiB | 1.13 GiB | 83.57% | 128.00 MiB | 752.11% | 912.32 MiB | 48.77 MiB | 0 B | 
| ddm-notification-service-6bf4b96895-98gtk | 1.21 GiB | 128.00 MiB | 966.57% | 128.00 MiB | 966.57% | 1.15 GiB | 186.91 MiB | 0 B | 
| digital-document-service-7df7bf64b5-spxbx | 546.14 MiB | 896.00 MiB | 60.95% | 896.00 MiB | 60.95% | 539.79 MiB | 5.05 MiB | 0 B | 
| digital-signature-ops-54c7c9dc88-8xbjf | 701.57 MiB | 1.13 GiB | 60.90% | 1.13 GiB | 60.90% | 695.88 MiB | 21.61 MiB | 0 B | 
| digital-signature-ops-54c7c9dc88-mn7cb | 738.66 MiB | 1.13 GiB | 64.12% | 1.13 GiB | 64.12% | 698.68 MiB | 192.18 MiB | 0 B | 
| excerpt-service-api-deployment-65497f5997-zzp6q | 739.98 MiB | 928.00 MiB | 79.74% | 928.00 MiB | 79.74% | 732.71 MiB | 2.29 MiB | 0 B | 
| excerpt-worker-csv-deployment-7d788dfb44-thsqx | 698.44 MiB | 928.00 MiB | 75.26% | 928.00 MiB | 75.26% | 661.55 MiB | 65.83 MiB | 0 B | 
| excerpt-worker-deployment-65c984dcb8-5j26b | 715.10 MiB | 928.00 MiB | 77.06% | 928.00 MiB | 77.06% | 676.84 MiB | 68.18 MiB | 0 B | 
| excerpt-worker-docx-deployment-7c487d956-q2hzd | 751.42 MiB | 928.00 MiB | 80.97% | 928.00 MiB | 80.97% | 674.36 MiB | 160.39 MiB | 0 B | 
| external-secrets-6d469fb8bb-49j8s | 31.50 MiB | - | - | - | - | 30.43 MiB | 89.55 MiB | 0 B | 
| form-schema-provider-deployment-9b7484bf-f4sgc | 553.38 MiB | 628.00 MiB | 88.12% | 128.00 MiB | 432.33% | 547.14 MiB | 52.00 KiB | 0 B | 
| form-schema-provider-deployment-9b7484bf-hzmrd | 590.71 MiB | 628.00 MiB | 94.06% | 128.00 MiB | 461.49% | 543.78 MiB | 46.72 MiB | 0 B | 
| form-submission-validation-749f67d577-9qglv | 2.57 GiB | 128.00 MiB | 2054.04% | 128.00 MiB | 2054.04% | 2.79 GiB | 28.00 KiB | 0 B | 
| form-submission-validation-749f67d577-jnbm9 | 2.68 GiB | 128.00 MiB | 2140.25% | 128.00 MiB | 2140.25% | 2.86 GiB | 50.42 MiB | 0 B | 
| form-submission-validation-749f67d577-lxbnm | 2.60 GiB | 128.00 MiB | 2080.24% | 128.00 MiB | 2080.24% | 2.83 GiB | 28.00 KiB | 0 B | 
| gerrit-76bfbf684-x9krv | 574.38 MiB | - | - | - | - | 463.40 MiB | 310.30 MiB | 0 B | 
| gerrit-operator-67b47bcff5-wrjgr | 36.18 MiB | - | - | - | - | 35.23 MiB | 39.95 MiB | 0 B | 
| hashicorp-vault-0 | 108.86 MiB | - | - | - | - | 22.70 MiB | 137.99 MiB | 0 B | 
| istio-ingressgateway-perf-05-main-5b986d48d9-l6wmr | 92.48 MiB | 128.00 MiB | 72.25% | 1.00 GiB | 9.03% | 89.17 MiB | 99.64 MiB | 0 B | 
| jenkins-6fb64655cd-npvkx | 1.71 GiB | 500.00 MiB | 350.91% | - | - | 1.47 GiB | 457.97 MiB | 0 B | 
| jenkins-operator-fdfc9cb6d-dm9f5 | 25.80 MiB | - | - | - | - | 23.62 MiB | 39.32 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-entity-operator-99c6c8fb5-77ddq | 698.17 MiB | - | - | - | - | 686.60 MiB | 8.76 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-kafka-0 | 2.26 GiB | 2.00 GiB | 112.79% | 4.00 GiB | 56.40% | 2.01 GiB | 705.80 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-kafka-1 | 2.52 GiB | 2.00 GiB | 126.24% | 4.00 GiB | 63.12% | 2.25 GiB | 742.89 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-kafka-2 | 2.54 GiB | 2.00 GiB | 127.20% | 4.00 GiB | 63.60% | 2.26 GiB | 832.08 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-kafka-exporter-65db9f958d-gct6s | 22.57 MiB | - | - | - | - | 21.63 MiB | 4.00 KiB | 0 B | 
| kafka-cluster-zookeeper-0 | 285.47 MiB | 512.00 MiB | 55.76% | 1.00 GiB | 27.88% | 222.67 MiB | 118.71 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-zookeeper-1 | 341.48 MiB | 512.00 MiB | 66.70% | 1.00 GiB | 33.35% | 331.56 MiB | 11.94 MiB | 0 B | 
| kafka-cluster-zookeeper-2 | 299.31 MiB | 512.00 MiB | 58.46% | 1.00 GiB | 29.23% | 235.38 MiB | 120.51 MiB | 0 B | 
| kafka-connect-cluster-connect-86c5ccc8f9-rw668 | 1.52 GiB | - | - | - | - | 1.52 GiB | 36.00 KiB | 0 B | 
| kafka-schema-registry-59dc694687-rnplw | 261.25 MiB | - | - | - | - | 243.77 MiB | 44.57 MiB | 0 B | 
| kafka-ui-df77599c7-zrbsc | 363.98 MiB | - | - | - | - | 334.02 MiB | 124.87 MiB | 0 B | 
| keycloak-operator-78f5f6b7fb-gbpm6 | 36.22 MiB | - | - | - | - | 31.17 MiB | 0 B | 0 B | 
| kong-admin-tools-kong-admin-tools-7bc76df586-58t55 | 512.39 MiB | 1.50 GiB | 33.36% | 1.50 GiB | 33.36% | 496.92 MiB | 3.59 MiB | 0 B | 
| kong-kong-86469c4649-4bsws | 543.08 MiB | 1.50 GiB | 35.36% | 1.50 GiB | 35.36% | 518.30 MiB | 3.17 MiB | 0 B | 
| nexus-9bb9f75df-cbhbb | 1.59 GiB | - | - | - | - | 1.47 GiB | 319.49 MiB | 0 B | 
| nexus-operator-569bfff8cc-7p4j5 | 21.21 MiB | - | - | - | - | 20.34 MiB | 34.57 MiB | 0 B | 
| officer-portal-77876489df-vmwvw | 1.90 MiB | 256.00 MiB | 0.74% | 256.00 MiB | 0.74% | 1.50 MiB | 16.00 KiB | 0 B | 
| operational-instance1-bx45-0 | 3.10 GiB | - | - | - | - | 659.12 MiB | 2.46 GiB | 0 B | 
